China con 107 medallas de oro, 81 de plata y 51 de bronce ganó los Juegos Paralímpicos Rio de Janeiro-2016, que concluyeron hoy.
El anfitrión Brasil fue el mejor país latinoamericano con 14 oros, 29 platas y 29 bronces.
Oro Plata Bronce Total
China 107 81 51 239
Gran Bretaña 64 39 44 147
Ucrania 41 37 39 117
Estados Unidos 40 44 31 115
Australia 22 30 29 81
Alemania 18 25 14 57
Holanda 17 19 26 62
Brasil 14 29 29 72
Italia 10 14 15 39
Polonia 9 18 12 39
España 9 14 8 31
Francia 9 5 14 28
Nueva Zelanda 9 5 7 21
Canadá 8 10 11 29
Irán 8 9 7 24
Uzbekistán 8 6 17 31
Nigeria 8 2 2 12
Cuba 8 1 6 15
Bielorrusia 8 0 2 10
Corea del Sur 7 11 17 35
Túnez 7 6 6 19
Sudáfrica 7 6 4 17
Tailandia 6 6 6 18
Grecia 5 4 4 13
Bélgica 5 3 3 11
Eslovaquia 5 3 3 11
Argelia 4 5 7 16
Irlanda 4 4 3 11
México 4 2 9 15
Egipto 3 5 4 12
Serbia 3 2 4 9
Noruega 3 2 3 8
Marruecos 3 2 2 7
Turquía 3 1 5 9
Kenia 3 1 2 6
Malasia 3 0 1 4
Colombia 2 5 10 17
Emiratos Árabes 2 4 1 7
Iraq 2 3 0 5
Hong Kong 2 2 2 6
Croacia 2 2 1 5
Suiza 2 2 1 5
India 2 1 1 4
Lituania 2 1 0 3
Letonia 2 0 2 4
Singapur 2 0 1 3
Hungría 1 8 9 18
Azerbaiyán 1 8 2 11
Suecia 1 4 5 10
Austria 1 4 4 9
Dinamarca 1 2 4 7
República Checa 1 2 4 7
Namibia 1 2 2 5
Argentina 1 1 3 5
Vietnam 1 1 2 4
Finlandia 1 1 1 3
Trinidad y Tobago 1 1 1 3
Eslovenia 1 1 0 2
Kazajistán 1 1 0 2
Bahréin 1 0 0 1
Bulgaria 1 0 0 1
Georgia 1 0 0 1
Kuwait 1 0 0 1
Japón 0 10 14 24
Venezuela 0 3 3 6
Jordania 0 2 1 3
Qatar 0 2 0 2
Taipei Chino 0 1 1 2
Bosnia 0 1 0 1
Costa de Marfil 0 1 0 1
Etiopía 0 1 0 1
Uganda 0 1 0 1
Portugal 0 0 4 4
Israel 0 0 3 3
Mongolia 0 0 2 2
Arabia Saudí 0 0 1 1
Cabo Verde 0 0 1 1
Filipinas 0 0 1 1
Indonesia 0 0 1 1
Mozambique 0 0 1 1
Pakistán 0 0 1 1
Rumania 0 0 1 1
Sri Lanka 0 0 1 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario